Els ajuntaments que convoquen més places
Places d'oposició de les ofertes de 2022 a 2026, per administració. Ajuntaments d'una banda, i la resta d'administracions locals (diputacions, consells comarcals, consorcis) de l'altra.
| # | Administració | Places | Convocatòries | Obertes ara | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ajuntament de GranollersVallès Oriental | 348 | 132 | 0 | |
| 2 | Ajuntament de BarcelonaBarcelonès | 300 | 50 | 0 | |
| 3 | Ajuntament de SabadellVallès Occidental | 292 | 40 | 0 | |
| 4 | Ajuntament de l'Hospitalet de LlobregatBarcelonès | 238 | 36 | 0 | |
| 5 | Ajuntament de TerrassaVallès Occidental | 203 | 44 | 0 | |
| 6 | Ajuntament de BadalonaBarcelonès | 192 | 24 | 0 | |
| 7 | Ajuntament de MataróMaresme | 173 | 74 | 0 | |
| 8 | Ajuntament de LleidaSegrià | 170 | 60 | 0 | |
| 9 | Ajuntament de TarragonaTarragonès | 160 | 86 | 0 | |
| 10 | Ajuntament de Sant Boi de LlobregatBaix Llobregat | 157 | 70 | 0 | |
| 11 | Ajuntament de Cornellà de LlobregatBaix Llobregat | 142 | 60 | 0 | |
| 12 | Ajuntament de GironaGironès | 111 | 52 | 0 | |
| 13 | Ajuntament de CastelldefelsBaix Llobregat | 111 | 48 | 0 | |
| 14 | Ajuntament de PalafrugellBaix Empordà | 102 | 69 | 0 | |
| 15 | Ajuntament de Santa Coloma de GramenetBarcelonès | 99 | 32 | 1 | |
| 16 | Ajuntament del Prat de LlobregatBaix Llobregat | 97 | 41 | 2 | |
| 17 | Ajuntament de FigueresAlt Empordà | 90 | 48 | 0 | |
| 18 | Ajuntament de Vilanova i la GeltrúGarraf | 85 | 26 | 0 | |
| 19 | Ajuntament de Sant Fost de CampsentellesVallès Oriental | 80 | 34 | 0 | |
| 20 | Ajuntament de ManresaBages | 72 | 37 | 0 | |
| 21 | Ajuntament de GavàBaix Llobregat | 72 | 11 | 0 | |
| 22 | Ajuntament de Lliçà d'AmuntVallès Oriental | 70 | 46 | 0 | |
| 23 | Ajuntament de Sant Cugat del VallèsVallès Occidental | 70 | 27 | 0 | |
| 24 | Ajuntament de Sant Adrià de BesòsBarcelonès | 69 | 39 | 0 | |
| 25 | Ajuntament de Barberà del VallèsVallès Occidental | 69 | 34 | 0 | |
| 26 | Ajuntament de Montcada i ReixacVallès Occidental | 69 | 34 | 0 | |
| 27 | Ajuntament de Vilassar de MarMaresme | 68 | 52 | 1 | |
| 28 | Ajuntament de Sant Vicenç dels HortsBaix Llobregat | 65 | 33 | 0 | |
| 29 | Ajuntament de Cerdanyola del VallèsVallès Occidental | 61 | 32 | 0 | |
| 30 | Ajuntament d'EsparregueraBaix Llobregat | 60 | 39 | 1 | |
| 31 | Ajuntament de Premià de MarMaresme | 59 | 32 | 0 | |
| 32 | Ajuntament de RubíVallès Occidental | 58 | 34 | 0 | |
| 33 | Ajuntament de Sant Feliu de LlobregatBaix Llobregat | 58 | 33 | 0 | |
| 34 | Ajuntament de CardedeuVallès Oriental | 55 | 42 | 0 | |
| 35 | Ajuntament de SalouTarragonès | 55 | 29 | 0 | |
| 36 | Ajuntament de ViladecansBaix Llobregat | 54 | 31 | 0 | |
| 37 | Ajuntament de Sant Feliu de GuíxolsBaix Empordà | 54 | 27 | 0 | |
| 38 | Ajuntament de Sant Quirze del VallèsVallès Occidental | 51 | 33 | 0 | |
| 39 | Ajuntament de BlanesSelva | 50 | 27 | 0 | |
| 40 | Ajuntament de LlagosteraGironès | 49 | 40 | 0 | |
| 41 | Ajuntament de Santa Maria de PalautorderaVallès Oriental | 49 | 39 | 0 | |
| 42 | Ajuntament de Vilafranca del PenedèsAlt Penedès | 48 | 34 | 0 | |
| 43 | Ajuntament de Sant Pere de RibesGarraf | 48 | 33 | 0 | |
| 44 | Ajuntament de Calonge i Sant AntoniBaix Empordà | 48 | 32 | 0 | |
| 45 | Ajuntament de RipolletVallès Occidental | 48 | 32 | 0 | |
| 46 | Ajuntament de SitgesGarraf | 48 | 30 | 0 | |
| 47 | Ajuntament d'Esplugues de LlobregatBaix Llobregat | 47 | 19 | 0 | |
| 48 | Ajuntament del MasnouMaresme | 46 | 35 | 0 | |
| 49 | Ajuntament d'OlotGarrotxa | 46 | 29 | 0 | |
| 50 | Ajuntament de Mont-roig del Camp - Entitat Pública Empresarial de Serveis i Obres (Nostreserveis)Baix Camp | 46 | 20 | 0 |
Diputacions, consells comarcals i altres
Les 20 administracions locals que no són ajuntaments amb més places.
| # | Administració | Places | Convocatòries | Obertes ara | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diputació de BarcelonaBarcelonès | 900 | 148 | 0 | |
| 2 | Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)Segrià | 228 | 60 | 0 | |
| 3 | Diputació de Barcelona - Organisme de Gestió Tributària (ORGT)Barcelonès | 220 | 25 | 0 | |
| 4 | Servei Català de la Salut (CatSalut) - Salut Sant Joan de Reus-Baix CampBaix Camp | 163 | 49 | 0 | |
| 5 | Tribunal de Cuentas | 140 | 13 | 0 | |
| 6 | Diputació de TarragonaTarragonès | 128 | 89 | 1 | |
| 7 | Consorci de les Biblioteques de Barcelona | 117 | 16 | 0 | |
| 8 | Diputació de Barcelona - Institut del TeatreBarcelonès | 116 | 27 | 0 | |
| 9 | Cortes Generales | 95 | 2 | 0 | |
| 10 | Consell Comarcal de la SelvaSelva | 93 | 30 | 0 | |
| 11 | Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) - Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SABarcelonès | 79 | 1 | 0 | |
| 12 | Mancomunitat Tegar del GarrafGarraf | 65 | 29 | 0 | |
| 13 | Consell Comarcal del Baix EbreBaix Ebre | 58 | 39 | 0 | |
| 14 | Consorci de l'Auditori i l'OrquestraBarcelonès | 55 | 35 | 0 | |
| 15 | Parlament de CatalunyaBarcelonès | 52 | 16 | 0 | |
| 16 | Consell Comarcal del Pallars JussàPallars Jussà | 47 | 39 | 2 | |
| 17 | Diputació de LleidaSegrià | 46 | 15 | 0 | |
| 18 | Mancomunitat Penedès GarrafGarraf | 43 | 26 | 1 | |
| 19 | Consell Comarcal del Baix LlobregatBaix Llobregat | 43 | 19 | 0 | |
| 20 | Consell Comarcal del Baix EmpordàBaix Empordà | 39 | 29 | 0 |
Font: CIDO (Diputació de Barcelona), per any d'oferta pública. Només oposicions (les borses no tenen places de debò). Sense la Generalitat ni l'Estat, que convoquen per a tot el territori: les seves places són als rànquings per vocació. Un ajuntament gran en convoca més perquè té més plantilla: aquest rànquing diu on n'hi ha, no on és més fàcil entrar.