Les oposicions amb més places
Places ofertes a Catalunya entre 2022 i 2026, per vocació. La barra de cada fila són les places de cada any des del 2017: el que es veu és si surten cada any o a onades.
| # | Oposició | Places 2022-2026 | Convocatòries | Obertes ara | 2017-2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mestre i professorA1 | 18.664 | 352 | 181 | |
| 2 | Tècnic de gestióA2 | 7.212 | 2.389 | 287 | |
| 3 | Auxiliar administratiuC2 | 5.083 | 766 | 53 | |
| 4 | Mosso d'EsquadraC1 | 4.621 | 8 | 0 | |
| 5 | InfermeriaA2 | 4.469 | 48 | 33 | |
| 6 | AdministratiuC1 | 2.462 | 939 | 77 | |
| 7 | Policia localC1 | 2.193 | 749 | 3 | |
| 8 | Subaltern i consergeAP | 1.424 | 335 | 26 | |
| 9 | EnginyerA2 | 739 | 423 | 27 | |
| 10 | Tècnic d'administració generalA1 | 709 | 391 | 9 | |
| 11 | Treballador socialA2 | 590 | 220 | 11 | |
| 12 | ArquitecteA1 | 559 | 376 | 14 | |
| 13 | BomberC1 | 440 | 6 | 0 | |
| 14 | InformàticaC1 | 402 | 238 | 26 | |
| 15 | Biblioteques i arxiusC1 | 394 | 256 | 11 | |
| 16 | Cultura i joventutA2 | 340 | 285 | 15 | |
| 17 | Intervenció i tresoreriaA1 | 338 | 23 | 4 | |
| 18 | PsicòlegA1 | 318 | 107 | 11 | |
| 19 | JurídicA1 | 278 | 138 | 15 | |
| 20 | Institucions penitenciàriesC1 | 277 | 3 | 1 | |
| 21 | Arquitecte tècnicA2 | 249 | 204 | 14 | |
| 22 | Educador d'escola bressolC1 | 241 | 126 | 11 | |
| 23 | Educador socialA2 | 229 | 145 | 9 | |
| 24 | Agent ruralC1 | 187 | 4 | 0 | |
| 25 | Recursos humansA2 | 184 | 122 | 11 | |
| 26 | Vigilant municipalAP | 171 | 125 | 9 | |
| 27 | Economia i comptabilitatA2 | 104 | 77 | 5 | |
| 28 | DelineantC1 | 52 | 40 | 1 | |
| 29 | Hisenda i inspeccióA2 | 5 | 5 | 0 | |
| 30 | Estadística i estudisA2 | 1 | 1 | 0 |
Font: CIDO (Diputació de Barcelona), per any d'oferta pública. Hi compten 19.048 de les 32.095 convocatòries que tenim (59 %): les que hem pogut classificar en una de les 32 vocacions, que porten l'any d'oferta i que no són de l'Estat. Les 487 de l'Estat (Policia Nacional, Guàrdia Civil, cossos generals) no hi són perquè les seves places són per a tot Espanya i no se sap quantes en són a Catalunya; i 5.207 tenen vocació però no any. L'any 2026 encara no és complet. Com fem les xifres.
Les convocatòries obertes amb més places
Ara mateix, amb la inscripció oberta.
197 places de Personal laboral del Grup professional I2
Ministerio de Hacienda y Función Pública - Agencia Estatal de Administración Tributaria
197places
17dies
104 places d'Administratiu
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) · Barcelonès
104places
11dies
93 places d'Infermer
Ministerio de Sanidad
93places
23dies
32 places de Cos d'advocacia
Generalitat de Catalunya - Departament de la Presidència · Barcelonès
32places
12dies
23 places de Xofer del servei de representació
Generalitat de Catalunya - Departament de la Presidència · Barcelonès
23places
9dies
11 places de Peó de neteja/recollida
Consell Comarcal del Baix Camp
11places
16dies
11 places de Fisioterapeuta
Ministerio de Sanidad
11places
23dies
10 places d'Administratiu
Consell Comarcal del Bages · Bages
10places
11dies
8 places de Tècnic superior en imatge per al diagnòstic i medicina nuclear
Ministerio de Sanidad
8places
23dies
7 places de Tècnic superior en laboratori de diagnòstic clínic i biomèdic
Ministerio de Sanidad
7places
23dies